Menşe yeri:
Suzhou, Çin
Marka adı:
Joshining
Sertifika:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Model numarası:
PN
| Türü | Gazın saflığı (%) | Çıkış akışı (ml/dakika) | Çıkış Basıncı (MPa) | Giriş basıncı (MPa) | Giriş çıkış akışı (ml/dakika) | Gerekli Güç (V/Hz) | Maksimum Güç Tüketimi (w) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-300 | 99.99-99.999 | 0-300 | 0-0.4 | >0.5 | ≥ 600 | 220/50 | 80 | 15 |
| PN-500 | 99.99-99.999 | 0-500 | 0-0.4 | >0.5 | ≥ 600 | 220/50 | 100 | 16 |
Silikagel bakımı:Renk değişikliğini izleyin ve gerektiğinde değiştirin.
Başlatma Süreci:Yüksek saflıklı azot üretmeden önce sistem hava temizliği için 10 dakika gerektirir.
Akış göstergesi:LED değerleri tamponlama etkileri nedeniyle ±10 değişebilir - bu normal bir işletimdir.
Elektrolit Bakımı:Sadece damıtılmış suyun yenilenmesi gerekir. Her 6-7 ayda bir tüm elektrolit çözeltisini değiştirin.
Sızıntı tespiti:Düşük basınç veya yüksek gösterim değerleri potansiyel sızıntıları gösterir - sabun çözeltisi ile kontrol edin.
| - Hayır. | Model | Kapasite (Nm3/h) | Saflık | Güç (KW) | Boyutlar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39 ila PN-8-295 | 3-8 | % 95-99,9 | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49 ila PN-15-29 | 5-15 | %99-99.99 | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49 ila PN-30-39 | 10-30 | %99-99.99 | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49 ila PN-45-29 | 15-45 | %99-99.99 | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49 ila PN-60-29 | 20 - 60 | %99-99.99 | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49 ila PN-88-29 | 30-88 | %99-99.99 | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49 ila PN-120-29 | 40-120 | %99-99.99 | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| 29-32 | PN-50-49 ila PN-140-29 | 50-140 | %99-99.99 | 0.5 | 2600×2200×2850 |
| 33-36 | PN-60-49 ila PN-190-29 | 60-190 | %99-99.99 | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| 37-40 | PN-80-49 ila PN-250-29 | 80-250 | %99-99.99 | 0.5 | 3200×1400×2800 |
| 41-44 | PN-100-49 ila PN-290-29 | 100-290 | %99-99.99 | 0.5 | 3500×1500×2800 |
Sorunuzu doğrudan bize gönderin