PLC Kontrollü ve %99,9995 Saflıkta N2 Azot Üretim Ekipmanına Sahip Yüksek Basınçlı PSA Azot Üretim Sistemi
| Name: | PSA Azot Üretim Sistemi | Capacity: | 5-5000Nm3/saat |
| Flow: | %95 -99.9995% | Pressure: | 1-10 bar (ayarlanabilir) |
| Feature: | Yüksek Basınç | Valve: | Pnömatik valf, kontrol valfi |
| Control system: | PLC'ler | Instrument: | Basınç göstergesi, oksijen analizörü, çiğlenme noktası ölçer |
| Pipeline: | Kesintisiz çelik boru hattı | Application: | N2 |
| High Light: | sa azot tesisi,psa nitrojen gazı jeneratörü,PLC PSA Azot Sistemi |
||
Joshining Basınç Salınımlı Adsorpsiyon (PSA) tipi Azot Jeneratörü, yerinde N2 çözümü için uygun maliyetli bir yöntem sunar. Azot Jeneratörü, basınçlı havayı yüksek basınçlı bir azot ürün akışına ve düşük basınçlı oksijenle zenginleştirilmiş bir atık akışına ayırmak için iki CMS yatağı kullanır. Bu nedenle CMS, azot jeneratörü için son derece önemlidir; ancak azot jeneratörüne girmeden önce su, yağ ve partiküllerin arındırılması gerekir.
- Prensip: Piyasadaki en güvenilir teknoloji olan basınç salınımlı adsorpsiyon teknolojisi kullanılarak basınçlı havanın bir karbon moleküler elek (CMS) yatağından geçirilmesi
- N2 debisi: 5-5000 Nm³/h
- O2 saflığı: %1 ila 10 ppm
- Çevrim içi izleme cihazı
- Sesli ve görsel bakım göstergeli dijital çalışma saati sayacı
- Ekonomi modu seçeneği: Azot beslemesine ihtiyaç duyulmadığında basınç yoluyla kompresörün durdurulmasını ve başlatılmasını sağlar
| Model | Nm³/h | Saflık | Güç (KW) | Genel Boyut (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PN-15-49 | 15 | %99,99 | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-22-39 | 22 | %99,9 | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-35-295 | 35 | %99,5 | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-45-29 | 45 | %99 | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-20-49 | 20 | %99,99 | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-39 | 30 | %99,9 | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-50-295 | 50 | %99,5 | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-60-29 | 60 | %99 | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-49 | 30 | %99,99 | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-45-39 | 45 | %99,9 | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-75-295 | 75 | %99,5 | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-88-29 | 88 | %99 | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-40-49 | 40 | %99,99 | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-60-39 | 60 | %99,9 | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-100-295 | 100 | %99,5 | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-120-29 | 120 | %99 | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-50-49 | 50 | %99,99 | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-70-39 | 70 | %99,9 | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-120-295 | 120 | %99,5 | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-140-29 | 140 | %99 | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-60-49 | 60 | %99,99 | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-90-39 | 90 | %99,9 | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-160-295 | 160 | %99,5 | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-190-29 | 190 | %99 | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-80-49 | 80 | %99,99 | 0,5 | |
| PN-120-39 | 120 | %99,9 | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-200-295 | 200 | %99,5 | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-250-29 | 250 | %99 | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-100-49 | 100 | %99,99 | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-140-39 | 140 | %99,9 | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-250-295 | 250 | %99,5 | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-290-29 | 290 | %99 | 0,5 | 3500×1500×2800 |
Not: Daha fazla bilgi için lütfen Since Gas System Co., Ltd. ile iletişime geçmekten veya doğrudan bize e-posta göndermekten çekinmeyin.