Tam Otomatik PSA N2 Jeneratör / Yüksek Saflıkta Endüstriyel Azot Jeneratörü
| Automatic: | tam otomatik | Certificates: | CE, ABS, ASME, BV |
| Purity: | % 99.99 | Name: | PSA N2 Jeneratörü |
| Field: | Isıl işlem | Color: | Gri/beyaz |
| Design code: | ASME/CE/GB | ||
| High Light: | psa nitrojen üretim sistemi,psa nitrojen gazı jeneratörü,Tam Otomatik PSA N2 Jeneratörü |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Otomatik | Tamamen otomatik |
| Sertifikalar | CE, ABS, ASME, BV |
| Saflık | 99.99% |
| Adı | PSA N2 Jeneratörü |
| Alanı | Isı işleme |
| Renk | Gri/beyaz |
| Tasarım kodu | ASME/CE/GB |
Basınç salınımlı adsorpsiyon (PSA) teknolojisi, karbon moleküler pire (CMS) kullanarak ortam sıcaklığında hava ayrımı temel prensibini kullanır.Oksijen emiyor ve zengin bir azot akışı bırakıyor.
- Basınç salınımlı emilim teknolojisini karbon moleküler sifet (CMS) yataklarıyla kullanır - piyasadaki en güvenilir çözüm
- Sürekli performans izleme için çevrimiçi izleme aracı
- Sesli ve görsel bakım göstergeleri ile dijital saat sayıcısı
- Ekonomik mod seçeneği, azot talebinin düşük olduğu dönemlerde kompresörü kapatmayı sağlar.
| - Hayır. | Model | Kapasite (Nm3/h) | Saflık | Güç (KW) | Toplam Boyut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 21 | PN-30-49 | 30 | 99.99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| 25 | PN-40-49 | 40 | 99.99% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| 29 | PN-50-49 | 50 | 99.99% | 0.5 | 2600×2200×2850 |
| 33 | PN-60-49 | 60 | 99.99% | 0.5 | 2800 çarpı 2200 çarpı 2500. |
| 37 | PN-80-49 | 80 | 99.99% | 0.5 |
Sadece birkaç ay içinde geri ödemesi ile maliyetleri önemli ölçüde azaltmak için sitede azot üretmek:
- Taşıma maliyetlerini ortadan kaldırın
- İşleme ve satın alma masraflarını azaltın
İstek üzerine azot üretimi, nakliye gecikmeleri veya tedarik zinciri kesintileri olmadan sürekli çalışmayı sağlar.
- Metal işleme ve lazer kesimi
- İlaç üretimi
- Elektronik üretim
- Gıda ve içecek işleme ve depolanması