Yüksek Saflıkta Azot Üretim Ekipmanları / Psa Azot Gazı Jeneratörü
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Suzhou, Çin
Marka Adı:
Joshining
Sertifikasyon:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Model Numarası:
PN
Ticari Gayrimenkuller
Minimum Sipariş Miktarı:
1 Set
Fiyat:
Negotiate
Ödeme Koşulları:
L/C, T/T, Western Union,
Tedarik Yeteneği:
1000 setleri / yıl başına
Özellikler
| Name: | Azot Üretim Ekipmanları | Feature: | Yüksek saflık |
| Capaicty: | 5-5000 nm3/s | Purity: | %95 -99.9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Application: | Gıda endüstrisi |
| High Light: | sa azot tesisi,psa azot gazı jeneratörü,Psa Azot Gazı Jeneratörü 5000Nm3/h |
||
Ürün Açıklaması
Yüksek Saflıklı Azot Üretim Aygıtları / PSA Azot Gaz Jeneratörü
Azot üretimi ekipmanının tanıtımı
Yüksek saflıkta PSA azot jeneratörlerimiz uluslararası standartlara uygun gelişmiş teknolojiyi içerir.Bu jeneratörler dünya çapında olağanüstü bir iş verimliliği ve sorunsuz çalışma sağlar.Araştırma ve Gelişim departmanımız, yüksek saflıklı azot üretimi teknolojisini geliştiren ilk kişilerden biriydi.
Anahtar parametreler
| Model numarası | PN |
|---|---|
| Kapasite | 3~3000Nm3/h |
| Saflık | 95~99.9995% |
| Başlangıç basıncı | 0.05-0.8Mpa |
| Çiy noktası | -45°C |
| Yorumlar | Gıda endüstrisi için |
Çalışma İlkeleri
Nitrojen jeneratörlerimiz PSA (Basınç Swing Adsorption) ilkelerini uygulayarak karbon moleküler geçirgenini sorbent olarak kullanır.Karbon moleküler geçirgenin oksijen emiş kapasitesi, azot emiş kapasiteden daha fazlaBir PLC sistemi, iki kule arasında alternatif olarak adsorpsiyon ve desorpsiyon için pnevmatik valfleri kontrol ederek, istenen saflık seviyelerinde azot üretmek için oksijen/nitrojen ayrımına ulaşır.Bakterileri çıkarmak için isteğe bağlı bir arıtma cihazı eklenebilir, koku ve toz, gıda koruma uygulamaları için uygun temiz nitrojen üretir.
Başvurular
Gıda ambalajı, bira koruma ve sebze, meyve ve diğer gıda ürünlerinin taze tutulması.
Teknik özellikler
| - Hayır. | Model | Kapasite (Nm3/h) | Saflık | Güç (KW) | Toplam boyut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99% 5 | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | % 99 | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | % 95 | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 99% 5 | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | % 99 | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 99.9% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 99% 5 | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | % 99 | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 99.9% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | 99% 5 | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | % 99 | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | PN-30-39 | 30 | 99.9% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | PN-50-295 | 50 | 99% 5 | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | % 99 | 0.5 | 2200×1800×2200 |
Not: Ek bilgi için lütfen Joshining Energy & Technology Co., Ltd ile iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.