Fotovoltaik endüstrisi için 50kW'lık sabit hidrojen enerji santrali
| Power: | 50KW | Output voltage: | 380VAC |
| Power source: | Hidrojen | Life: | 25 yıl |
| Application: | Endüstriyel, Şehir, Ev, Binalar | Size: | Konteynerli |
| Standard: | GB | Trade Term: | EXW,FOB |
| OEM: | - Evet. | ||
| High Light: | 50kW'lık sabit hidrojen santrali,Fotovoltaik Endüstrisi Hidrojen Sabit Elektrik Santrali |
||
Fotovoltaik endüstrisi için 50kW'lık sabit hidrojen enerji santrali
50kW yakıt hücresi sistemi, 650kW fotovoltaik sistemi, 230kWh enerji depolama sistemi, 100Nm3/h hidrojen üretimi cihazı ve 50kW hidrojen yakıt hücresi güç üretimi sistemini içerir.
Parametreler:
| SistemRaTedPOwer (kW) | 50 bin.W |
| Çıkış Voltajı (V/AC)) | 415VAC |
| Elektrik Santrallerinin Verimliliği | >39% |
| -30°C Soğuk başlatma bekleme (dakika) | ≤15dakikası |
| Bekleme süresi (saniye) | ≤30@≥5°C |
| Çalışma dışı güç çıkışı (kW) | ≤20kW |
| Hidrojen saflığı | ≥99.97% Kuru Hidrojen (CO<0.1ppm) |
| Hidrojen giriş basıncı (Bar) | 11-13 Bar |
| Soğutucu |
% 50'ye kadar saf etilen glikol % 50~100% (deyonlaştırılmış su); < 100 μm (parçacık boyutu) |
| İletişim Protokolü | CAN2.0B/Modbus TCP |
| Uygulama Nispi Nemliği | %99 Kondensasyon Yapmayan |
| Kurulum ortamı | Dışarıda -30°C ~ +45°C |