Santralı / Kömür Depolama Depo SS Psa Azot Üretim Sistemi
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Suzhou, Çin
Marka Adı:
Joshining
Sertifikasyon:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Model Numarası:
PN
Ticari Gayrimenkuller
Minimum Sipariş Miktarı:
1 Set
Fiyat:
Negotiate
Ödeme Koşulları:
L/C, T/T, Western Union,
Tedarik Yeteneği:
1000 setleri / yıl başına
Özellikler
| Material: | Karbon Çelik/Paslanmaz Çelik | Certificates: | Bv ,, ccs, iso, ts |
| Capaicty: | 5-5000 nm3/s | Purity: | %95 -99.9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Operate power: | 1 kw |
| Application: | Enerji santrali/kömür depolama ambarı | ||
| High Light: | sa nitrojen tesisi,psa nitrojen gazı jeneratörü,SS Psa Azot Üretim Sistemi |
||
Ürün Açıklaması
Enerji Santrali / Kömür Depolama Deposu için SS PSA Azot Üretim Sistemi
Enerji Santralleri ve Kömür Depolama Depoları için Azot Üretim Sistemi
PSA azot üretim sistemimiz, enerji santralleri ve kömür depolama depoları uygulamaları için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı azot gazı üretimi sunar.
Sistem Özellikleri
- Kapasite: 3-3000 Nm³/saat
- Saflık: %95-%99.9995 (ayarlanabilir)
- Boşaltma Basıncı: 0.1-0.8 Mpa (ayarlanabilir)
Temel Avantajlar
- Yüksek Saflık: Profesyonel moleküler elek ve özel yüksek saflık teknolojisi sayesinde ek arıtma cihazlarına gerek kalmadan tek adımda %99.9995 azot gazı üretir.
- Enerji Verimli: Eşsiz gaz akış dağılımı ve gelişmiş enerji tasarrufu teknolojisi, geleneksel sistemlere göre %10-20 daha iyi verimlilik sağlar.
- Dayanıklı Yapı: Özel kelepçeli silindir teknolojisi, moleküler eleğin ömrünü uzatarak güvenilir, uzun süreli çalışma sağlar.
- Otomatik Çalışma: Tek tuşla makine değiştirme özelliğine sahiptir ve insansız kontrol için uzaktan/merkezi çalıştırmayı destekler.
Mevcut Modeller ve Özellikler
| No | Model | Kapasite (Nm³/saat) | Saflık | Güç (KW) | Genel Boyut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | %99.9 | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | %99.5 | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | %99 | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | %95 | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | %99.99 | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | %99.9 | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | %99.5 | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | %99 | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | %99.99 | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | %99.9 | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | %99.5 | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | %99 | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | %99.99 | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | %99.9 | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | %99.5 | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | %99 | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | %99.99 | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | PN-30-39 | 30 | %99.9 | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | PN-50-295 | 50 | %99.5 | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | %99 | 0.5 | 2200×1800×2200 |
Not: Ek modeller ve özellikler için lütfen Joshining Energy & Technology Co.,Ltd ile iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.