Lazer Kesim için Psa N2 Jeneratör Yüksek Basınçlı Azot Jeneratörü
| Material: | Karbon çeliği | Certificates: | CE, ABS, ASME, BV |
| Purity: | % 99.99 | Application: | lazer kesimi |
| Field: | Paslanmaz çelik boru, plaka kesme | Color: | Gri/beyaz |
| Design code: | ASME/CE/GB | ||
| High Light: | psa nitrojen üretim sistemi,psa nitrojen gazı jeneratörü,%99 |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Karbon çelik |
| Sertifikalar | CE, ABS, ASME, BV |
| Saflık | 99.99% |
| Uygulama | Lazer kesimi |
| Alanı | Paslanmaz çelik boru, plaka kesme |
| Renk | Gri/beyaz |
| Tasarım kodu | ASME/CE/GB |
Lazer kesme makinesi paslanmaz çelik kesmek için yüksek basınçlı azot jeneratörü.
Joshining Skid'de yerleşik azot jeneratörü havayı atmosferden çekerek azotu diğer gazlardan ayırıyor.ve azot gazını, azot gerektiren herhangi bir işlemde sıkıştırılmış azot kullanımı için sıkıştırır.
Azot, yeryüzündeki en bol gazlardan biridir (havadaki% 78), azotla ilişkili maliyetlerin çoğu işleme bağlıdır.Nitrojen jeneratörlerimiz petrol ve gaz da dahil olmak üzere 34 endüstride yaygın olarak kullanılıyor., ısı işleme, gıda, eczane, yeni enerji, havacılık, çelik, denizcilik ve otomobil.
- Eşsiz moleküler pire koruma önlemleri karbon moleküler pire hizmet ömrünü uzatır
- Kendi kendine dayanıklı tip silindir basınç aygıtı, yüksek hızlı hava akışının çıkışını ve moleküler geçirgenin tozlanmasını engeller, sınır yerleşim alarm sistemi ile
- DCS uzaktan kumanda sistemi arayüzü, bilgisayar aracılığıyla izleme sisteminin çalışması için
- Akıllı kilitlenmiş azot havalandırma cihazı azot kalitesini sağlar
- Enerji verimli süreç tasarımı gaz üretim maliyetlerini azaltır
- Akıllıca yapı tasarımı taşıma, kaldırma ve kurulmasını kolaylaştırır
- Güvenli ve güvenilir kontrol bileşenleri, birden fazla arıza alarmı ile istikrarlı çalışmayı sağlar
- Yüksek otomasyon seviyesine sahip, insansız çalıştırma yeteneğine sahip kolay kullanım
| - Hayır. | Model | Kapasite (Nm3/h) | Saflık | Güç (KW) | Toplam Boyut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99% 5 | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | % 99 | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | % 95 | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 99% 5 | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | % 99 | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 99.9% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
Sadece birkaç ayda geri ödeme ile maliyetleri kurtarmak için sitede azot üretin.
- Taşıma masrafları
- Toplu sıvı buharlaşma kaybı.
- Kiralama masrafları
- İşleme ve satın alma maliyetleri
Üretim hattı talebi için kendi azotunuzu üretin, ulaşımla ilgili üretim kesintilerini ortadan kaldırın.